Завод ЖБИ Нейва — Екатеринбург и Свердловская область
г. Екатеринбург

Цены на товарный бетон

Подвижность П3
Класс и марка бетона Цена Цена с ПМД
В7,5 (М100) W2     2 780,00р.         3 080,00  
В12,5 (М150) W2     2 870,00р.         3 170,00  
В15 (М200) W4     3 080,00р.         3 380,00  
В20 (М250) W6     3 260,00р.         3 560,00  
В22,5 (М300) W6     3 440,00р.         3 740,00  
В25 (М350) W6     3 700,00р.         4 000,00  
В30 (М400) W8     4 000,00р.         4 300,00  
В35 (М450) W8     4 200,00р.         4 500,00  
Подвижность П4
Класс и марка бетона Цена Цена с ПМД
В7,5 (М100) W2    2 850,00р.     3 150,00  
В12,5 (М150) W2    3 000,00р.     3 300,00  
В15 (М200) W4    3 180,00р.     3 480,00  
В20 (М250) W6    3 400,00р.     3 700,00  
В22,5 (М300) W6    3 600,00р.     3 900,00  
В25 (М350) W6    3 850,00р.     4 150,00  
В30 (М400) W8    4 150,00р.     4 450,00  
В35 (М450) W8    4 250,00р.     4 550,00  
Конструкционный бетон
Класс и марка бетона Цена Цена с ПМД
В20 (М250) W6     3 800,00р.         4 100,00  
В22,5 (М300) W6     4 000,00р.         4 300,00  
В25 (М350) W6     4 400,00р.         4 700,00  
В30 (М400) W8     4 700,00р.         5 000,00  
В35 (М450) W8     4 900,00р.         5 200,00  
Гидротехнический бетон
Класс и марка бетона Цена Цена с ПМД
В15 (М200) W6    3 600,00р.     3 900,00  
В20 (М250) W6    3 800,00р.     4 100,00  
В22,5 (М300) W6    4 000,00р.     4 300,00  
В25 (М350) W6    4 400,00р.     4 700,00  
В30 (М400) W8    4 700,00р.     5 000,00  
В35 (М450) W8    4 900,00р.     5 200,00  
Бетонный раствор
Класс и марка бетона Цена Цена с ПМД
М-50     3 400,00р.         3 600,00  
М-75     3 500,00р.         3 700,00  
М-100     3 700,00р.         3 900,00  
М-125     3 900,00р.         4 100,00  
М-150     4 100,00р.         4 300,00  
М-200     4 300,00р.         4 500,00  
М-250     4 500,00р.         4 700,00  
М-300     4 700,00р.         4 900,00  

Все вопросы по продаже и доставке товарного бетона Вы можете задать по телефону:

+7 922 181 27 15
+7(343)361 27 15

22.04.2019, 1178 просмотров.